Onder-15 teams scoren er op los
De winterstop is inmiddels voor alle teams aangebroken. Het afgelopen half jaar werden er honderden overwinningen geboekt door teams van Quick Boys. Sommigen nipt en zwaarbevochten, anderen met ruime cijfers.
Een aantal teams won zelfs met hele ruime cijfers. De grootste zege in het afgelopen half jaar kwam op naam van Quick Boys JO15-1. In de beker wonnen zij in augustus met de ongelooflijke score van 28-0 van Zwaluwen JO15-1. De meiden van MO15-1, eerder dit seizoen nog uitgelicht voor de Wedstrijd van de Week, wonnen eind november met 22-0 van Kagia MO15-1. Tot slot een speciale vermelding voor Quick Boys JO11-8, dat dit seizoen onder meer met 0-20, 1-19 en 1-18 won.
Foto boven: Quick Boys JO15-1 eerder dit seizoen
De top-10 van grootste uitslagen van dit seizoen tot nog toe:
Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
1. | 20-08-2016 | Quick Boys JO15-1 – Zwaluwen JO15-1 | 28-0 |
2. | 26-11-2016 | Quick Boys MO15-1 – Kagia MO15-1 | 22-0 |
3. | 17-09-2016 | UDO JO11-5 – Quick Boys JO11-8 | 0-20 |
4. | 08-10-2016 | Quick Boys JO11-7 – RCL JO11-9 | 19-0 |
5. | 31-08-2016 | DoCoS JO11-6 – Quick Boys JO11-8 | 1-19 |
6. | 01-10-2016 | Meerburg JO11-12G – Quick Boys JO11-8 | 1-18 |
7. | 08-10-2016 | Valken’68 JO11-3 – Quick Boys JO11-5 | 1-16 |
8. | 27-08-2016 | Quick Boys JO9-8 – DoCoS JO9-7 | 15-0 |
03-09-2016 | Katwijk JO11-5 – Quick Boys JO11-5 | 0-15 | |
17-12-2016 | Quick Boys 18 – SEV 8 | 15-0 |
Foto onder: Quick Boys MO15-1 wenst u allen fijne kerstdagen!