afdelings kampioen |
zaterdag kampioen |
algemeen amateur kampioen |
||
1941-1942 | ||||
1943-1944 | ||||
1945-1946 | 1945-1946 | * | ||
1946-1947 | 1946-1947 | * | ||
1947-1948 | 1947-1948 | * | ||
1948-1949 | ||||
1949-1950 | ||||
1950-1951 | ||||
1952-1953 | 1952-1953 | * | ||
1954-1955 | ||||
1955-1956 | ||||
1957-1958 | 1957-1958 | * | ||
1959-1960 | 1959-1960 | * | ||
1961-1962 | 1961-1962 | * | ||
1968-1969 | ||||
1990-1991 | 1990-1991 | |||
1991-1992 | 1991-1992 | 1991-1992 | ||
2002-2003 | ||||
2003-2004 | 2003-2004 | 2003-2004 | ||
* in deze seizoenen speelde de zaterdagkampioen nog niet tegen de zondagkampioen om de algehele titel | ||||
Kwartfinalist landelijke KNVB-beker 2007-2008 |