Uitslag Quick Boys Voetbalquiz

Vorige week vrijdag vond alweer de zesde editie van de Quick Boys Voetbalquiz plaats. Niemand minder dan sportverslaggever Sierd de Vos presenteerde de vragen aan de deelnemers met de nodige anekdotes tussendoor, wat voor veel hilariteit zorgde. Bekijk HIER alle foto’s van deze avond.

Niels van Duijvenbode en Berry Kralt wisten de hoofdprijs, een voetbalreischeque ter waarde van € 600,- van VakantieXperts Katwijk, in de wacht te slepen.

De 2e prijs was voor Cor Varkevisser en Huig van der Plas. Zij wonnen de dinercheques van Eeterij Wapen van Kattuk.

De 3e prijs was voor Zegert de Mol en Derek van der Plas en wonnen twee bierpakketten van FootballCulture.

De 4e prijs was voor Bart van Kruistum en Robert van der Putten die de gedichtenbundels van KlausPutzer in de wacht sleepten.

De kampioenscaps, de 5e prijs, waren voor Hans van Duijn en Jan van Duijn.

De 6e prijs, twee bonnen van Grill-Bar Ruig, was voor Gert-Jan van Duijvenbode en Theo Krijgsman.

De 7e prijs was voor Peter Verburg en Pieter van Leeuwen en mochten met twee voetbalquizboeken naar huis.

De volledige uitslag:

  Team Naam 1 Naam 2 R1 R 2 R 3 Tot 
1 11 Niels van Duijvenbode Berry Kralt 35 34 25 94
2 3 Cor Varkevisser Huig van der Plas 30 32 26 88
3 56 Derek van der Plas Zegert de Mol 33 31 23 87
4 12 Bart van Kruistum Robert van der Putten 33 31 23 87
5 54 Hans van Duijn Jan van Duijn 31 33 23 87
6 57 Gert-Jan van Duijvenbode Theo Krijgsman 29 33 24 86
7 72 Peter Verburg Pieter van Leeuwen 29 33 23 85
8 2 Daniël Kulk Pieter Kuijt 33 27 24 84
9 10 Tony van Duyvenbode Nico Schaap 33 31 20 84
10 9 Arno van Kruistum Tom van der Niet 31 28 22 81
11 42 Arian van der Plas Corne Plug 30 28 22 80
12 17 Nico Ouwersloot Bram Paap 31 26 23 80
13 74 Ruben van de Does Yuri Guijt 35 23 21 79
14 6 Vincent van der Plas Gerard van der Plas 30 26 23 79
15 53 Gert Guijt Michel van Velzen 32 26 21 79
16 37 Niels Hartog Hans van Duijn 31 26 22 79
17 23 Dick van der Toorn Jan van Wieren 33 26 19 78
18 67 Marnix van der Gun Maurits ter Kuile 31 25 22 78
19 60 Peter Guyt Robert van Duijn 27 29 22 78
20 58 Arie van Duijn Harmen van der Plas 26 29 23 78
21 66 Henk Haasnoot Sjoerd de Vries 26 30 21 77
22 71 Robin Varkevisser Hans van der Bent 27 27 22 76
23 50 Rijn Barnhoorn Mark Barnhoorn 24 30 21 75
24 61 Wouter van Duijn Martijn van Duijn 29 23 22 74
25 62 Gertjan Pluimgraaff Stephan Pluimgraaff 30 27 16 73
26 8 Nico van Duyvenvoorde Wim van Duyvenvoorde 29 27 17 73
27 34 Willem van der Plas Huib Noppen 27 25 21 73
28 14 Martijn Haasnoot Huig Varkevisser 26 26 19 71
29 22 Gert Barnhoorn  Leendert Noppen 27 24 20 71
30 19 Kees van Duijn Arnold van Zwet 27 25 18 70
31 46 Herman Janssen Jaco Varkevisser 27 28 15 70
32 4 Niels van der Plas Marco Ouwehand 25 25 19 69
33 44 Jan Cees van Duijn Sam Boezaard 28 23 17 68
34 26 Corstiaan Paap Jaco van der Bent 25 22 20 67
35 31 Jaco Kuijt Toby Plasschaert 22 24 21 67
36 47 Jaco van der Niet Kees Pluimgraaff 26 26 15 67
37 30 Gert-Jan Buis Albert van der Plas 28 24 14 66
38 21 Coen van der Plas Cor Vlasman 28 24 14 66
39 51 Dick Hoek Huig Hoek 23 27 16 66
40 5 Lennard van Duijn Kees van Wolferen 32 20 14 66
41 15 Bart de Vreugd Toon Varkevisser 30 21 15 66
42 55 Ronald de Vreugd Mark van Duijvenbode 26 23 16 65
43 64 Gert Pluimgraaff Arwin Pluimgraaff 24 24 16 64
44 49 Klaas Guijt Alex Barendse 23 23 18 64
45 43 Huug Aandewiel Peter Barnhoorn 26 23 15 64
46 41 Dennis-Jan Guijt Danny Wijman 25 22 16 63
47 33 Martijn Schuitemaker Stephan Schaap 29 18 16 63
48 40 Gertjan van Klaveren Peter de Niet 27 23 13 63
49 32 Jordy vd Poel Niels van Beelen 26 19 17 62
50 39 André Jonker Kees van der Meij 20 23 17 60
51 52 Wilco Dekker Maikel van der Meij 24 22 14 60
52 7 Jaap Guijt Stephan Brouwer 20 24 14 58
53 35 Peter van Duijn William Fraanje 21 23 13 57
54 27 Maart van der Niet Kees van der Niet 26 18 13 57
55 48 Arie den Haas Nico Haasnoot 23 18 15 56
56 1 Gerard Vooijs Danny Vooijs 25 18 13 56
57 36 Wim van Duijn Jan-Willem van Duijvenvoorde 24 20 11 55
58 29 Pieter Kuyt Dirk van Duijn 24 19 10 53
59 18 Leendert van Beelen Teun Nijgh 25 16 11 52
60 73 Mark Janssen Jaap van Beelen 19 20 12 51
61 59 Arjan Peduzzi Levi van der Plas 21 18 10 49
62 70 Alex Kulk Dirk Schaap 22 17 8 47
63 45 Guido van Weeghel Krijn Haasnoot 17 13 10 40
64 63 Mark Scheepmaker Robin Holverda 20 10 0 30

Geef een antwoord